大体育館
小体育館
柔道場
施設の概要
所在地 | いわき市平下荒川字南作100番地 TEL 0246-29-1171 |
---|---|
竣 工 | 昭和56年度 |
構 造 | 鉄筋コンクリート造2階建 |
延床面積 | 10,456.4m2 (1階 6,477.6m2、2階 4,008.8m2) |
諸 室 | 大体育館
(面積 2,090.8m2・固定観客席 2,182席) 小体育館 (859.3m2) 柔道場 (358m2) 剣道場 (358m2) トレーニング室 幼児体育室 会議室 (2室) |
施設利用について
休場日
毎月の第3火曜日、
12月29日から翌年の1月3日までの日
開館時間
午前9時~午後9時まで
大会等の日程について
※カレンダーは総合体育館で行われる大会等の予定を掲載しております。
掲載中の予定は新型コロナウイルス感染症対策等の影響により変更となる場合がございます。
施設の予約状況については、お電話(0246-29-1171)にて、直接当館にお問合せください。
使用方法について
専用使用(各施設の全部又は一部を専用的に使用する場合)
- 総合体育館・いわき陸上競技場(補助競技場含む)・平テニスコート・平野球場・いわき弓道場・いわき市民プールを専用使用する際は、総合体育館窓口に「体育施設使用許可申請書」を提出してください。
- 予約方法は、インターネットの予約案内システム・電話予約・体育館での窓口予約があります。予約を入れましたら使用当日までに「体育施設使用許可申請書」を提出し、申請時に使用料を納入してください。
(一度納入した使用料は返納しません。但し、雨等で使用できない場合は除く)
個人使用(各施設を専用的に使用することはできません)
- いわき陸上競技場(補助競技場含む)・平テニスコート・いわき弓道場・いわき市民プールにおいては、専用予約が入っていない場合、個人で利用することができます。各施設の窓口か自動発券機で利用券を購入し、利用してください。
- 総合体育館は毎週水曜日が個人利用日です。
(但し大会等で使用できない場合があります。)
使用料について
大体育館専用(一部専用)使用料
使用区分 | 専用使用料(3分の2面又は3分の1面の一部専用使用の使用料は、それぞれ3分の2又は3分の1相当額) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
入 場 料 を 徴 収 し な い と き |
ア マ チ ュ ア ス ポ | ツ を 目 的 と す る 行 事 で あ る 場 合 |
一 般 | 4月1日~6月30日及び 10月1日~11月30日 |
平 日 | 1時間につき | 1,100円 |
日曜日等 | 1時間につき | 1,370円 | ||||
7月1日~9月30日 | 平 日 | 1時間につき | 2,990円 | |||
日曜日等 | 1時間につき | 3,260円 | ||||
12月1日~翌年3月31日 | 平 日 | 1時間につき | 2,900円 | |||
日曜日等 | 1時間につき | 3,170円 | ||||
高校生以下 (高専生含む) |
4月1日~6月30日及び 10月1日~11月30日 |
平 日 | 1時間につき | 550円 | ||
日曜日等 | 1時間につき | 690円 | ||||
7月1日~9月30日 | 平 日 | 1時間につき | 2,440円 | |||
日曜日等 | 1時間につき | 2,580円 | ||||
12月1日~翌年3月31日 | 平 日 | 1時間につき | 2,350円 | |||
日曜日等 | 1時間につき | 2,490円 | ||||
入 場 料 を 徴 収 す る と き |
ア マ チ ュ ア ス ポ | ツ を 目 的 と す る 行 事 で あ る 場 合 |
一 般 | 4月1日~6月30日及び 10月1日~11月30日 |
平 日 | 1時間につき | 3,300円 |
日曜日等 | 1時間につき | 4,120円 | ||||
7月1日~9月30日 | 平 日 | 1時間につき | 5,190円 | |||
日曜日等 | 1時間につき | 6,010円 | ||||
12月1日~翌年3月31日 | 平 日 | 1時間につき | 5,100円 | |||
日曜日等 | 1時間につき | 5,920円 | ||||
高校生以下 (高専生含む) |
4月1日~6月30日及び 10月1日~11月30日 |
平 日 | 1時間につき | 1,100円 | ||
日曜日等 | 1時間につき | 1,370円 | ||||
7月1日~9月30日 | 平 日 | 1時間につき | 2,990円 | |||
日曜日等 | 1時間につき | 3,260円 | ||||
12月1日~翌年3月31日 | 平 日 | 1時間につき | 2,900円 | |||
日曜日等 | 1時間につき | 3,170円 |
小体育館専用(一部専用)使用料
使用区分 | 専用使用料(一部専用使用の使用料は、2分の1相当額) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
入 場 料 を 徴 収 し な い と き |
ア マ チ ュ ア ス ポ | ツ を 目 的 と す る 行 事 で あ る 場 合 |
一 般 | 4月1日~6月30日及び 10月1日~11月30日 |
平 日 | 1時間につき | 880円 |
日曜日等 | 1時間につき | 1,100円 | ||||
7月1日~9月30日 | 平 日 | 1時間につき | 1,780円 | |||
日曜日等 | 1時間につき | 2,000円 | ||||
12月1日~翌年3月31日 | 平 日 | 1時間につき | 1,740円 | |||
日曜日等 | 1時間につき | 1,960円 | ||||
高校生以下 (高専生含む) |
4月1日~6月30日及び 10月1日~11月30日 |
平 日 | 1時間につき | 440円 | ||
日曜日等 | 1時間につき | 550円 | ||||
7月1日~9月30日 | 平 日 | 1時間につき | 1,340円 | |||
日曜日等 | 1時間につき | 1,450円 | ||||
12月1日~翌年3月31日 | 平 日 | 1時間につき | 1,300円 | |||
日曜日等 | 1時間につき | 1,410円 | ||||
入 場 料 を 徴 収 す る と き |
ア マ チ ュ ア ス ポ | ツ を 目 的 と す る 行 事 で あ る 場 合 |
一 般 | 4月1日~6月30日及び 10月1日~11月30日 |
平 日 | 1時間につき | 1,760円 |
日曜日等 | 1時間につき | 2,200円 | ||||
7月1日~9月30日 | 平 日 | 1時間につき | 2,660円 | |||
日曜日等 | 1時間につき | 3,100円 | ||||
12月1日~翌年3月31日 | 平 日 | 1時間につき | 2,620円 | |||
日曜日等 | 1時間につき | 3,060円 | ||||
高校生以下 (高専生含む) |
4月1日~6月30日及び 10月1日~11月30日 |
平 日 | 1時間につき | 880円 | ||
日曜日等 | 1時間につき | 1,100円 | ||||
7月1日~9月30日 | 平 日 | 1時間につき | 1,780円 | |||
日曜日等 | 1時間につき | 2,000円 | ||||
12月1日~翌年3月31日 | 平 日 | 1時間につき | 1,740円 | |||
日曜日等 | 1時間につき | 1,960円 |
大体育館電気使用料
使用区分 | 使用料 | ||
---|---|---|---|
観覧席 | 1時間につき | 200円 | |
競 技 場 |
全灯を使用 | 1時間につき | 900円 |
2分の1灯を使用 | 1時間につき | 450円 | |
4分の1灯を使用 | 1時間につき | 230円 | |
特殊電源装置 | 1時間につき | 1,100円 |
附属設備使用料
設備区分 | 使用料 | ||
---|---|---|---|
放送設備 | 1時間につき | 550円 | |
電光掲示板 | 1組1時間につき | 440円 | |
空気調和設備 (大体育館の観覧席に限る) |
1時間につき | 2,690円 | |
温水シャワー | 1回(20分)につき | 100円 | |
会議室(第1・第2) | 1室1時間につき | 220円 |
柔道場専用(一部専用)使用料
使用区分 | 専用使用料(一部専用使用の使用料は、2分の1相当額) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
入 場 料 を 徴 収 し な い と き |
ア マ チ ュ ア ス ポ | ツ を 目 的 と す る 行 事 で あ る 場 合 |
一 般 | 4月1日~6月30日及び 10月1日~11月30日 |
平 日 | 1時間につき | 440円 |
日曜日等 | 1時間につき | 550円 | ||||
7月1日~9月30日 | 平 日 | 1時間につき | 840円 | |||
日曜日等 | 1時間につき | 950円 | ||||
12月1日~翌年3月31日 | 平 日 | 1時間につき | 820円 | |||
日曜日等 | 1時間につき | 930円 | ||||
高校生以下 (高専生含む) |
4月1日~6月30日及び 10月1日~11月30日 |
平 日 | 1時間につき | 220円 | ||
日曜日等 | 1時間につき | 270円 | ||||
7月1日~9月30日 | 平 日 | 1時間につき | 620円 | |||
日曜日等 | 1時間につき | 670円 | ||||
12月1日~翌年3月31日 | 平 日 | 1時間につき | 600円 | |||
日曜日等 | 1時間につき | 650円 | ||||
入 場 料 を 徴 収 す る と き |
ア マ チ ュ ア ス ポ | ツ を 目 的 と す る 行 事 で あ る 場 合 |
一 般 | 4月1日~6月30日及び 10月1日~11月30日 |
平 日 | 1時間につき | 880円 |
日曜日等 | 1時間につき | 1,100円 | ||||
7月1日~9月30日 | 平 日 | 1時間につき | 1,280円 | |||
日曜日等 | 1時間につき | 1,500円 | ||||
12月1日~翌年3月31日 | 平 日 | 1時間につき | 1,260円 | |||
日曜日等 | 1時間につき | 1,480円 | ||||
高校生以下 (高専生含む) |
4月1日~6月30日及び 10月1日~11月30日 |
平 日 | 1時間につき | 440円 | ||
日曜日等 | 1時間につき | 550円 | ||||
7月1日~9月30日 | 平 日 | 1時間につき | 840円 | |||
日曜日等 | 1時間につき | 950円 | ||||
12月1日~翌年3月31日 | 平 日 | 1時間につき | 820円 | |||
日曜日等 | 1時間につき | 930円 |
剣道場専用(一部専用)使用料
使用区分 | 専用使用料(一部専用使用の使用料は、2分の1相当額) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
入 場 料 を 徴 収 し な い と き |
ア マ チ ュ ア ス ポ | ツ を 目 的 と す る 行 事 で あ る 場 合 |
一 般 | 4月1日~6月30日及び 10月1日~11月30日 |
平 日 | 1時間につき | 440円 |
日曜日等 | 1時間につき | 550円 | ||||
7月1日~9月30日 | 平 日 | 1時間につき | 730円 | |||
日曜日等 | 1時間につき | 840円 | ||||
12月1日~翌年3月31日 | 平 日 | 1時間につき | 720円 | |||
日曜日等 | 1時間につき | 830円 | ||||
高校生以下 (高専生含む) |
4月1日~6月30日及び 10月1日~11月30日 |
平 日 | 1時間につき | 220円 | ||
日曜日等 | 1時間につき | 270円 | ||||
7月1日~9月30日 | 平 日 | 1時間につき | 510円 | |||
日曜日等 | 1時間につき | 560円 | ||||
12月1日~翌年3月31日 | 平 日 | 1時間につき | 500円 | |||
日曜日等 | 1時間につき | 550円 | ||||
入 場 料 を 徴 収 す る と き |
ア マ チ ュ ア ス ポ | ツ を 目 的 と す る 行 事 で あ る 場 合 |
一 般 | 4月1日~6月30日及び 10月1日~11月30日 |
平 日 | 1時間につき | 880円 |
日曜日等 | 1時間につき | 1,100円 | ||||
7月1日~9月30日 | 平 日 | 1時間につき | 1,170円 | |||
日曜日等 | 1時間につき | 1,390円 | ||||
12月1日~翌年3月31日 | 平 日 | 1時間につき | 1,160円 | |||
日曜日等 | 1時間につき | 1,380円 | ||||
高校生以下 (高専生含む) |
4月1日~6月30日及び 10月1日~11月30日 |
平 日 | 1時間につき | 440円 | ||
日曜日等 | 1時間につき | 550円 | ||||
7月1日~9月30日 | 平 日 | 1時間につき | 730円 | |||
日曜日等 | 1時間につき | 840円 | ||||
12月1日~翌年3月31日 | 平 日 | 1時間につき | 720円 | |||
日曜日等 | 1時間につき | 830円 |
大体育館、小体育館、柔道場及び剣道場の個人使用料
設備区分 | 使用料 | ||
---|---|---|---|
一 般 | 4月1日~6月30日及び 10月1日~11月30日 |
1回につき | 110円 |
7月1日~9月30日 | 1回につき | 290円 | |
12月1日~翌年3月31日 | 1回につき | 280円 | |
高校生以下 (高専生含む) |
4月1日~6月30日及び 10月1日~11月30日 |
1回につき | 50円 |
7月1日~9月30日 | 1回につき | 140円 | |
12月1日~翌年3月31日 | 1回につき | 140円 |
※「1回」とは、次の6つの時間区分をいいます。
[9時~11時・11時~13時・13時~15時・15時~17時・17時~19時・19時~21時]
小体育館、柔道場および剣道場電気使用料
設備区分 | 使用料 | |
---|---|---|
競技場 | 1時間につき | 160円 |
柔道場・剣道場 | 1室1時間につき | 70円 |
トレーニング室及び体育室の個人使用料
設備区分 | 使用料 | |
---|---|---|
一 般 | 1回につき | 110円 |
高校生以下 (高専生含む) |
1回につき | 50円 |
※「1回」とは、2時間以内をいいます。
体育室使用の場合、未就学児は無料となります。
※注意
- 各施設使用料は、アマチュアスポーツを目的とする行事に使用する場合の使用料であり、アマチュアスポーツ以外の使用に係る使用料は別途料金となります。
- 「日曜日等」とは、土・日・国民の祝日に関する法律に定める休日をいいます。
- 各表の時間区分以外の使用料は、別途計算となります。
- 各表に基づいて算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げます。
- 各施設の電気使用料・附属設備使用料において、使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数を1時間として計算します。