横町公園
横町公園
基本情報
所在地 | 小名浜字蛭川南140-2 |
---|---|
公園区分 | 近隣公園 |
面積 | 10,000㎡ |
供用日 | 昭和54年12月14日 |
駐車場 | なし |
主な施設 | トイレ、四阿、ベンチ、水飲み場、遊具、グラウンド、バスケットコート |
遊具 | ぶらんこ(4連)、すべり台(2連)、鉄棒、スプリング遊具(うさぎ)、砂場、バスケットリンク |
花と植物 | 桜 |
"
所在地 | 小名浜字蛭川南140-2 |
---|---|
公園区分 | 近隣公園 |
面積 | 10,000㎡ |
供用日 | 昭和54年12月14日 |
駐車場 | なし |
主な施設 | トイレ、四阿、ベンチ、水飲み場、遊具、グラウンド、バスケットコート |
遊具 | ぶらんこ(4連)、すべり台(2連)、鉄棒、スプリング遊具(うさぎ)、砂場、バスケットリンク |
花と植物 | 桜 |
当公園は、小名浜市街地の中心に位置し、市民の憩いの場として親しまれています。また、遊具及び広場も充実しています。