山口公園
山口公園
基本情報
| 所在地 | 平上山口字下大沢2-5 |
|---|---|
| 公園区分 | 近隣公園 |
| 面積 | 37,000㎡ |
| 供用日 | 平成16年3月31日 |
| 駐車場 | 23台 |
| 主な施設 | トイレ、四阿、ベンチ、水飲み場、遊具、グラウンド、バスケットコート、壁打ちテニスコート、自販機 |
| 遊具 | 複合系遊具、バスケットリンク、運動器具、のびのびベンチ |
| 花と植物 | 桜 |
"
| 所在地 | 平上山口字下大沢2-5 |
|---|---|
| 公園区分 | 近隣公園 |
| 面積 | 37,000㎡ |
| 供用日 | 平成16年3月31日 |
| 駐車場 | 23台 |
| 主な施設 | トイレ、四阿、ベンチ、水飲み場、遊具、グラウンド、バスケットコート、壁打ちテニスコート、自販機 |
| 遊具 | 複合系遊具、バスケットリンク、運動器具、のびのびベンチ |
| 花と植物 | 桜 |
当公園は、中央台東小学校向かい側に位置し、閑静な住宅街の中にあり、高久緑道が接続されていることで、ウォーキングの休憩の場及び多目的広場等があることで、近隣の子どもたちの球技場として利用され、楽しまれています。