吹松公園
吹松公園
基本情報
| 所在地 | 小名浜字吹松16-19 |
|---|---|
| 公園区分 | 近隣公園 |
| 面積 | 13,000㎡ |
| 供用日 | 平成2年3月30日 |
| 駐車場 | 15台 |
| 主な施設 | トイレ、ベンチ、水飲み場、遊具、四阿、グラウンド、自販機 |
| 遊具 | ぶらんこ、すべり台、鉄棒(3連)、シーソー、複合系遊具、動物置物(コアラ・パンダ・ゾウ・リス)、砂場 |
| 花と植物 | 桜 |
"
| 所在地 | 小名浜字吹松16-19 |
|---|---|
| 公園区分 | 近隣公園 |
| 面積 | 13,000㎡ |
| 供用日 | 平成2年3月30日 |
| 駐車場 | 15台 |
| 主な施設 | トイレ、ベンチ、水飲み場、遊具、四阿、グラウンド、自販機 |
| 遊具 | ぶらんこ、すべり台、鉄棒(3連)、シーソー、複合系遊具、動物置物(コアラ・パンダ・ゾウ・リス)、砂場 |
| 花と植物 | 桜 |
当公園は、小名浜地区工場地帯の西部に位置し、大型複合遊具が子どもたちに人気で楽しまれています。また、遊歩道に公園愛護会で季節の草花を植えており、訪れた利用者にやすらぎを与えています。